| عنوان پایاننامه | دانشجو | مقطع | استاد راهنما | تاریخ تعیین شده دفاع |
|---|---|---|---|---|
| مقطع | استاد راهنما | |||
| بررسی توانایی تحمل و ظرفیت جذب ذرات معلق ترافیکی توسط برخی از گونه های گیاهی سازگار با اقلیم اکوسیستم شهری با استفاده از شاخص APTI و آنالیزهای FESEM و EDX-MAP | حیدری | ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ | ||
| گونه های توت زینتی -Morua alba- و چنار -Plantanus orintalis- به عنوان بیواندیکاتور آلودذگی هوا: تغییرات صفات فیزیولوزیکی، مورفولوزیکی و آناتومیکی در پاسخ به ذرات معلق | حیدری | ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ | ||
| تعیین استراتژی های حفاظتی برای منطقه حفاظت شده کاغذکنان، استان آذربایجان شرقی | کریمی | ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ | ||
| شناسایی اتصالات زیستگاهی آهوی ایرانی -Gazella subgutturosa Guldenstadt, 1780- در ایران | فراشی | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ | ||
| ارزیابی توزیع مکانی خدمات اکوسیستمی گردشگری در شهر مشهد | کریمی | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ | ||
| بررسی جدایی آشیان بوم شناختی مکانی جمعیتهای سیاهگوش -Lynx lynx -Linnaeus 1758-- در جهان | فراشی | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ | ||
| همپوشانی زیستگاه های مطلوب گونه های مختلف چکچک -Oenanthe- در ایران | فراشی | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ||
| مکانیابی اتصالات زیستگاهی بین مناطق حفاظتی استان خراسان جنوبی | فراشی | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ||
| مدلسازی سلامت اکوسیستم شهری مشهد بر اساس خدمات اکوسیستمی و الگوهای سیمای سرزمین | کریمی | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ||
| ارزیابی و پیش بینی امنیت اکولوژیکی در منطقه طرقبه -شاندیز بر اساس سنجه های سیمای سرزمین | کریمی | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ||
| بررسی میزان همبستگیهای ریختی ردیف دندانی و جمجمه در چند گونه جرد با متغیرهای اقلیمی و محیطی | طباطبائی یزدی | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
