| عنوان پایاننامه | دانشجو | مقطع | استاد راهنما | تاریخ تعیین شده دفاع |
|---|---|---|---|---|
| مقطع | استاد راهنما | |||
| بررسی میزان فرسایش بادی و ارتباط آن با مقاومت برشی خاکها (مطالعهی موردی: منطقه برداشت درونه بردسکن - خراسان رضوی) | ازاده حسن نژاد | کارشناسی ارشد | راشکی | ۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
| بررسی تاثیر رسوبات حاصل از فرسایش بادی بر ایجاد جزایر حاصلخیزی در منطقه نیشابور | فرزانه سادات سیدنژادگل خطمی | کارشناسی ارشد | راشکی | ۱۳۹۶/۰۴/۲۳ |
| پهنه بندی مناطق انتشار ذرات گرد و غبار در خراسان جنوبی با استفاده از تصاویر ماهواره ایی | لاله شاهی خشت | کارشناسی ارشد | راشکی | ۱۳۹۶/۰۴/۲۳ |
| ارزیابی اثر مالچ های طبیعی و کودهای زیستی بر برخی خصوصیات فیزیکی و شمیایی خاک اراضی مناطق بیابانی غرب خراسان رضوی | محمدرضا نظامدوست | کارشناسی ارشد | اکبری | ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
| ارزیابی تغییرات زمانی-مکانی جنگلزدایی و توسعه بیابانزایی با استفاده از سناریوهای تغییر اقلیم و دادههای ماهوارهای چند زمانه - مطالعه موردی مناطق جنگلی هزارمسجد - | فرشته باقرپور | کارشناسی ارشد | اکبری | ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
| بررسی اثر تغییر اقلیم بر حرکت تپههای ماسهای و ارزیابی خسارات اقتصادی ناشی از آن -مطالعه موردی: منطقه عمرانی و نوده پشنگ شهرستان گناباد استان خراسان رضوی- | ثریا اربابی | کارشناسی ارشد | اکبری | ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
| تحلیل الگوهای اقلیمی رخدادهای گرد و غبار در هنگام وقوع زلزله | محمد سبزواری | کارشناسی ارشد | راشکی | ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
| ارزیابی تأثیر پروژههای احیاء بیابان بر شاخصهای کیفی خاک -مطالعه موردی: منطقه بیابانی نوده- پشنگ، شهرستان گناباد | عاطفه محمدی خوی | کارشناسی ارشد | اکبری | ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
| ارزیابی تاثیر طرح های احیاء بیابان بر پوشش گیاهی- مطالعه موردی- منطقه عمرانی نوده پشنگ شهرستان گناباد | محمود نجفی | کارشناسی ارشد | اکبری | ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
| بررسی پدیده گرد و غبار و تعیین الگوی سینوپتیکی رخدادهای منتخب در استان خراسان شمالی | زهرا علی اکبری | کارشناسی ارشد | راشکی | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
